AaB, 2021/2022
| Nr | Navn | K | M | A | I | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Rinne | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Casper Gedsted | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Gudmundur Thórarinsson | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Vladimir Prijovic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jakob Ahlmann | 29 | 1 | 1 | 13 | 14 | ||
| Daniel Granli | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| Mathias Ross | 27 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| Rasmus Thelander | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristoffer Pallesen | 31 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||
| Anders Hagelskjær | 28 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
| Malthe Højholt | 30 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
| Magnus Christensen | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Pedro Ferreira | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| Kasper Kusk | 26 | 4 | 7 | 12 | 12 | ||
| Oliver Ross | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| Lucas Andersen | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Anders Noshe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Louka Prip | 32 | 14 | 4 | 4 | 10 | ||
| Marcus Hannesbo | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Frederik Børsting | 17 | 0 | 3 | 8 | 9 | ||
| Iver Fossum | 30 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||
| Milan Makaric | 30 | 8 | 4 | 5 | 24 | ||
| Tim Prica | 16 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
| Aleksandar Trajkovski | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Kasper Høgh | 15 | 3 | 0 | 11 | 3 | ||
| Anosike Ementa | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||
| Oscar Meedom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rufo | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
