Lyngby BK, 2021/2022
| Nr | Navn | K | M | A | I | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arttu Hoskonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jón Sölvi Símonarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jonathan Ægidius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Oskar Buur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cornelius Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oliver Højer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Daníel Freyr Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Simon Colyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mathias Hebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ísak Snær Þorvaldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | David Helgi Aronsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lauge Sandgrav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | William Steindorsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jens Jakob Thomasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gustav Fraulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Oskar Snorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sanders Ngabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Munashe Garananga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Renzo Tytens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Frederik Gytkjær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mikkel Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Diego Kochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Markus Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
