Bo Henriksen, all-time
| Alder | Land | Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Træner | 50 |
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | FCM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
| 2021/2022 | FCM | 32 | 20 | 5 | 7 | 59-33 |
| 2019/2020 | ACH | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-54 |
| 2018/2019 | ACH | 34 | 9 | 10 | 15 | 34-56 |
| 2017/2018 | ACH | 36 | 8 | 16 | 12 | 43-57 |
| 2016/2017 | ACH | 36 | 11 | 10 | 15 | 39-59 |
| Karriere | 174 | 61 | 50 | 63 | 215-263 |
