Rasmus Bertelsen, all-time
| Alder | Land | Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Træner | 41 | 30.06.2026 |
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-24 |
| 2024/2025 | RFC | 32 | 13 | 9 | 10 | 57-50 |
| 2023/2024 | RFC | 32 | 10 | 11 | 11 | 41-49 |
| 2022/2023 | RFC | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-17 |
| 2017/2018 | RFC | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-24 |
| Karriere | 109 | 37 | 32 | 40 | 149-164 |
