Troels Bech, all-time
| Alder | Land | Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Træner | 59 |
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | EFB | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-14 |
| 2014/2015 | OB | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-14 |
| 2013/2014 | OB | 33 | 10 | 10 | 13 | 47-46 |
| 2012/2013 | OB | 33 | 10 | 8 | 15 | 52-59 |
| 2011/2012 | SIF | 33 | 11 | 10 | 12 | 51-47 |
| 2010/2011 | SIF | 33 | 10 | 13 | 10 | 43-49 |
| 2009/2010 | SIF | 33 | 12 | 7 | 14 | 47-51 |
| 2008/2009 | EFB | 14 | 1 | 5 | 8 | 11-20 |
| 2007/2008 | EFB | 33 | 13 | 6 | 14 | 59-54 |
| 2006/2007 | EFB | 33 | 10 | 10 | 13 | 46-51 |
| 2005/2006 | EFB | 13 | 6 | 1 | 6 | 17-15 |
| 2004/2005 | OB | 33 | 13 | 9 | 11 | 61-41 |
| 2003/2004 | FCM OB | 32 | 13 | 8 | 11 | 57-44 |
| 2002/2003 | FCM | 33 | 11 | 11 | 11 | 49-45 |
| 2001/2002 | OB | 33 | 13 | 10 | 10 | 56-51 |
| 2000/2001 | OB | 33 | 13 | 7 | 13 | 49-45 |
| Karriere | 437 | 148 | 119 | 170 | 665-646 |
