Erik Rasmussen, all-time
| Alder | Land | Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Træner | 64 |
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | AGF | 33 | 10 | 8 | 15 | 36-47 |
| 2008/2009 | AGF | 16 | 6 | 3 | 7 | 19-22 |
| 2007/2008 | FCM | 33 | 18 | 8 | 7 | 53-36 |
| 2006/2007 | FCM | 33 | 18 | 9 | 6 | 58-39 |
| 2005/2006 | FCM | 33 | 10 | 11 | 12 | 42-52 |
| 2004/2005 | FCM | 33 | 17 | 6 | 10 | 49-40 |
| 2003/2004 | FCM | 13 | 7 | 1 | 5 | 30-20 |
| Karriere | 194 | 86 | 46 | 62 | 287-256 |
