| 16.09 kl. 18.30 | 9. runde |
|
3 - 0 (1 - 0) | ![]() |
| Tilskuere: 10.359 | Henrik Priegel |
| 14' Jeppe Curth | ||
| 63' Siyabonga Nomvethe | ||
| 70' Siyabonga Nomvethe | ||
| 39' Martin Pedersen | ||
| Martin Ericsson 44' | ||
| Per Nielsen 63' | ||
| Karim Zaza | Stephan Andersen | |
| Martin Pedersen | Per Nielsen | |
| Michael Jakobsen | Thomas Rasmussen | |
| Allan Olesen | Anders Randrup | |
| Daniel Califf | Jacob Berthelsen | |
| A. Johansson | Kasper Lorentzen | |
| Martin Ericsson | ||
| Samuel Holmén | ||
| Stefan Gislason | ||
| Jeppe Curth | Chris Katongo | |
| Rade Prica | Peter Madsen | |
| Erik Hamrén | Tom Køhlert | |
| I karantæne: Thomas Rytter, BIF | ||
|
| ||
Holdkammeraterne Morten Duncan og Peter Madsen havde under kampen et 'sammenstød'. DBUs disciplinærudvalg tildelte Brøndbys Peter Madsen 30 strafpoint og deraf 2 spilledages karantæne for at bringe spillet i miskredit. Læs mere her | ||


