Mål, fordelt på minutter, i procent, 2021/2022
| Hold | Mål | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCH | 65 | 15,4 | 20,0 | 13,9 | 21,5 | 18,5 | 10,8 | 49,2 | 50,8 | ||
| LBK | 62 | 6,5 | 12,9 | 11,3 | 27,4 | 19,4 | 22,6 | 30,7 | 69,4 | ||
| ACH | 55 | 18,2 | 20,0 | 12,7 | 12,7 | 21,8 | 14,6 | 50,9 | 49,1 | ||
| FCF | 55 | 12,7 | 16,4 | 14,6 | 16,4 | 14,6 | 25,5 | 43,6 | 56,4 | ||
| NFC | 50 | 6,0 | 14,0 | 16,0 | 22,0 | 18,0 | 24,0 | 36,0 | 64,0 | ||
| HIF | 49 | 14,3 | 34,7 | 14,3 | 6,1 | 16,3 | 14,3 | 63,3 | 36,7 | ||
| HOB | 47 | 17,0 | 10,6 | 12,8 | 10,6 | 17,0 | 31,9 | 40,4 | 59,6 | ||
| HBK | 45 | 17,8 | 13,3 | 22,2 | 22,2 | 6,7 | 17,8 | 53,3 | 46,7 | ||
| VEN | 39 | 28,2 | 10,3 | 15,4 | 12,8 | 20,5 | 12,8 | 53,9 | 46,2 | ||
| AMA | 39 | 15,4 | 12,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 46,2 | 53,9 | ||
| EFB | 36 | 30,6 | 8,3 | 16,7 | 22,2 | 8,3 | 13,9 | 55,6 | 44,4 | ||
| JAM | 32 | 12,5 | 18,8 | 28,1 | 12,5 | 12,5 | 15,6 | 59,4 | 40,6 | ||
| 574 | 16% | 16% | 16% | 17% | 16% | 19% | 48% | 52% |
Mål imod, fordelt på minutter, i procent, 2021/2022
| Hold | Mål | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM | 74 | 13,5 | 14,9 | 9,5 | 13,5 | 23,0 | 25,7 | 37,8 | 62,2 | ||
| NFC | 63 | 19,1 | 19,1 | 12,7 | 27,0 | 9,5 | 12,7 | 50,8 | 49,2 | ||
| AMA | 62 | 16,1 | 16,1 | 21,0 | 17,7 | 12,9 | 16,1 | 53,2 | 46,8 | ||
| EFB | 54 | 18,5 | 7,4 | 22,2 | 9,3 | 24,1 | 18,5 | 48,2 | 51,9 | ||
| FCF | 53 | 18,9 | 11,3 | 17,0 | 20,8 | 17,0 | 15,1 | 47,2 | 52,8 | ||
| HOB | 50 | 14,0 | 20,0 | 24,0 | 12,0 | 10,0 | 20,0 | 58,0 | 42,0 | ||
| VEN | 44 | 4,6 | 31,8 | 15,9 | 20,5 | 11,4 | 15,9 | 52,3 | 47,7 | ||
| FCH | 44 | 20,5 | 22,7 | 4,6 | 13,6 | 18,2 | 20,5 | 47,7 | 52,3 | ||
| HBK | 41 | 9,8 | 12,2 | 17,1 | 17,1 | 24,4 | 19,5 | 39,0 | 61,0 | ||
| HIF | 31 | 25,8 | 12,9 | 6,5 | 12,9 | 19,4 | 22,6 | 45,2 | 54,8 | ||
| ACH | 29 | 10,3 | 10,3 | 17,2 | 27,6 | 17,2 | 17,2 | 37,9 | 62,1 | ||
| LBK | 29 | 13,8 | 17,2 | 20,7 | 20,7 | 6,9 | 20,7 | 51,7 | 48,3 | ||
| 574 | 16% | 16% | 16% | 17% | 16% | 19% | 48% | 52% |
