Udlændinge i superligaen, per klub, 2021/2022
| Klub | Kampe | Spillere | Udlændinge | % dk | % udl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vejle B | 32 | 40 | 27 | 21.2% | 78.8% |
![]() | Randers FC | 32 | 27 | 12 | 43.9% | 56.1% |
![]() | FC Midtjylland | 32 | 35 | 17 | 49.0% | 51.0% |
![]() | FC København | 32 | 35 | 21 | 49.4% | 50.6% |
![]() | Brøndby IF | 32 | 33 | 14 | 49.6% | 50.4% |
![]() | FC Nordsjælland | 32 | 33 | 18 | 53.8% | 46.2% |
![]() | Sønderjyske | 32 | 33 | 16 | 56.6% | 43.4% |
![]() | OB | 32 | 27 | 10 | 58.9% | 41.1% |
![]() | AGF | 32 | 31 | 12 | 59.6% | 40.4% |
![]() | AaB | 32 | 28 | 10 | 62.1% | 37.9% |
![]() | Viborg FF | 32 | 29 | 11 | 69.1% | 30.9% |
![]() | Silkeborg IF | 32 | 25 | 4 | 83.8% | 16.2% |
| 369 | 171 | 54.8% | 45.2% |











