Spillere, 2025/2026
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Ivan Prelec | |||||||||||
| Tobias Haahr Jakobsen | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor Vekić | MÅ | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Lasse Flø | FO | 28 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Lasse Nielsen | FO | 27 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 57 | 3 | ||
| Thomas Gundelund | FO | 29 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Giorgi Tabatadze | FO | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 52 | 3 | ||
| Anders Sønderskov | FO | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valdemar Lund | FO | 18 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Christian Sørensen | FO | 25 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Marius Elvius | FO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hjalte Gitz | FO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Velkov | FO | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 48 | 2 | ||
| Luka Hujber | FO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Alexi Pitu | MI | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Andrew Hjulsager | MI | 24 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 21 | 0 | ||
| Mads Enggård | MI | 25 | 0 | 9 | 10 | 5 | 0 | 22 | 1 | ||
| Tobias Lykkebak | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Vestergård | MI | 31 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 22 | 1 | ||
| Sander Ravn | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Lauritsen | MI | 15 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Masaki Murata | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikkel Duelund | MI | 25 | 8 | 7 | 14 | 4 | 0 | 22 | 1 | ||
| Tobias Bach | MI | 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Bismark Edjeodji | MI | 24 | 1 | 15 | 10 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| Max Jensen | MI | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Gammelgaard | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jelle Duin | AN | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abdoulaye Camara | AN | 19 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Gammelgaard | AN | 32 | 8 | 3 | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Anders K. Jacobsen | AN | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amin Chiakha | AN | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Wahid Faghir | AN | 15 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonathan Amon | AN | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
