Samlet stilling fra 2000/2001 og frem
| Navn | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Fredericia | 750 | 299 | 184 | 267 | 1165-1005 | 160 | 1081 |
| 2. | ![]() | Vejle B | 529 | 254 | 139 | 136 | 935-649 | 286 | 901 |
| 3. | ![]() | AC Horsens | 399 | 189 | 93 | 117 | 616-464 | 152 | 660 |
| 4. | ![]() | HB Køge | 478 | 169 | 129 | 180 | 605-642 | -37 | 636 |
| 5. | ![]() | Lyngby BK | 341 | 184 | 71 | 86 | 634-412 | 222 | 623 |
| 6. | ![]() | Hvidovre IF | 461 | 155 | 117 | 189 | 636-692 | -56 | 582 |
| 7. | ![]() | Viborg FF | 313 | 152 | 91 | 70 | 534-339 | 195 | 547 |
| 8. | ![]() | Skive IK | 436 | 129 | 102 | 205 | 575-768 | -193 | 489 |
| 9. | ![]() | Vendsyssel FF | 358 | 131 | 92 | 135 | 456-478 | -22 | 485 |
| 10. | ![]() | Næstved BK | 402 | 123 | 100 | 179 | 531-598 | -67 | 469 |
| 11. | ![]() | Fremad Amager | 378 | 126 | 88 | 164 | 504-629 | -125 | 466 |
| 12. | ![]() | AB | 368 | 121 | 93 | 154 | 493-561 | -68 | 456 |
| 13. | ![]() | Silkeborg IF | 221 | 137 | 45 | 39 | 460-221 | 239 | 456 |
| 14. | ![]() | Sønderjyske | 244 | 133 | 56 | 55 | 515-326 | 189 | 455 |
| 15. | ![]() | Hobro IK | 339 | 119 | 95 | 125 | 450-469 | -19 | 452 |
| 16. | ![]() | BK Frem | 270 | 118 | 65 | 87 | 463-395 | 68 | 419 |
| 17. | ![]() | FC Roskilde | 346 | 108 | 74 | 164 | 468-563 | -95 | 398 |
| 18. | ![]() | Køge BK | 240 | 111 | 54 | 75 | 414-368 | 46 | 387 |
| 19. | ![]() | Brønshøj BK | 335 | 100 | 81 | 154 | 444-589 | -145 | 381 |
| 20. | ![]() | Esbjerg fB | 209 | 107 | 39 | 63 | 365-262 | 103 | 360 |
| 21. | ![]() | Herfølge BK | 180 | 97 | 36 | 47 | 369-226 | 143 | 327 |
| 22. | ![]() | Randers FC | 176 | 94 | 29 | 53 | 356-239 | 117 | 311 |
| 23. | ![]() | FC Helsingør | 227 | 81 | 54 | 92 | 312-322 | -10 | 297 |
| 24. | ![]() | Kolding FC | 210 | 69 | 52 | 89 | 330-386 | -56 | 259 |
| 25. | ![]() | B.93 | 238 | 68 | 51 | 119 | 332-444 | -112 | 255 |
| 26. | ![]() | Ølstykke FC | 210 | 64 | 41 | 105 | 298-400 | -102 | 233 |
| 27. | ![]() | Nykøbing FC | 196 | 58 | 48 | 90 | 288-357 | -69 | 222 |
| 28. | ![]() | Kolding IF | 153 | 57 | 41 | 55 | 200-199 | 1 | 212 |
| 29. | ![]() | FC Vestsjælland | 152 | 53 | 46 | 53 | 214-238 | -24 | 205 |
| 30. | ![]() | AGF | 93 | 57 | 21 | 15 | 183-96 | 87 | 192 |
| 31. | ![]() | Hillerød Fodbold | 120 | 49 | 34 | 37 | 185-160 | 25 | 181 |
| 32. | ![]() | BK Skjold | 150 | 52 | 22 | 76 | 228-288 | -60 | 178 |
| 33. | ![]() | HIK | 150 | 40 | 46 | 64 | 208-265 | -57 | 166 |
| 34. | ![]() | Thisted FC | 156 | 39 | 47 | 70 | 205-284 | -79 | 164 |
| 35. | ![]() | FC Aarhus | 120 | 36 | 27 | 57 | 166-235 | -69 | 135 |
| 36. | ![]() | B1913 | 120 | 33 | 33 | 54 | 148-228 | -80 | 132 |
| 37. | ![]() | FC Nordsjælland | 60 | 35 | 11 | 14 | 131-81 | 50 | 116 |
| 38. | ![]() | Brabrand IF | 123 | 25 | 35 | 63 | 114-210 | -96 | 110 |
| 39. | ![]() | FC Hjørring | 89 | 26 | 26 | 37 | 109-140 | -31 | 104 |
| 40. | ![]() | AaB | 56 | 28 | 15 | 13 | 105-71 | 34 | 99 |
| 41. | ![]() | Aarhus Fremad | 84 | 22 | 23 | 39 | 90-118 | -28 | 89 |
| 42. | ![]() | FC Fyn | 93 | 20 | 22 | 51 | 113-195 | -82 | 82 |
| 43. | ![]() | Lolland Falster | 90 | 21 | 19 | 50 | 104-160 | -56 | 82 |
| 44. | ![]() | Nykøbing Falster | 60 | 23 | 10 | 27 | 96-110 | -14 | 79 |
| 45. | ![]() | OB | 32 | 18 | 11 | 3 | 69-35 | 34 | 65 |
| 46. | ![]() | B1909 | 60 | 15 | 12 | 33 | 98-142 | -44 | 57 |
| 47. | ![]() | FC Nordjylland | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-42 | -8 | 39 |
| 48. | ![]() | Dalum IF | 30 | 8 | 3 | 19 | 47-81 | -34 | 27 |
| 49. | ![]() | Jammerbugt FC | 32 | 7 | 5 | 20 | 32-74 | -42 | 26 |
| 50. | ![]() | BK Marienlyst | 33 | 4 | 3 | 26 | 28-78 | -50 | 15 |
| 51. | ![]() | FC Amager | 30 | 2 | 9 | 19 | 24-72 | -48 | 15 |
| 52. | ![]() | Middelfart BK | 24 | 2 | 6 | 16 | 23-51 | -28 | 12 |
| 53. | ![]() | Blokhus FC | 26 | 2 | 5 | 19 | 27-72 | -45 | 11 |





















































