| AC Horsens |
Yngst til 10 kampe for ACH
| Navn | Jubilæumsdato | Alder |
|---|---|---|
| Mads Bech Sørensen | 2017-07-29 | 18 år 204 dage |
| Rawez Lawan | 2006-10-15 | 19 år 11 dage |
| Casper Johansen | 2007-11-25 | 19 år 119 dage |
| James Gomez | 2021-04-22 | 19 år 159 dage |
| Janus Drachmann | 2007-10-21 | 19 år 162 dage |
| Frederik Rønnow | 2012-05-20 | 19 år 289 dage |
| Nikolas Dyhr | 2021-04-11 | 19 år 297 dage |
| Muamer Brajanac | 2021-02-21 | 20 år 6 dage |
| Tobias Arndal | 2017-09-29 | 20 år 28 dage |
| Besart Berisha | 2005-09-21 | 20 år 54 dage |
Yngst til 10 mål for ACH
| Navn | Jubilæumsdato | Alder |
|---|---|---|
| Rawez Lawan | 2008-05-05 | 20 år 214 dage |
| Besart Berisha | 2006-05-04 | 20 år 279 dage |
| Gilberto Macena | 2007-05-06 | 23 år 34 dage |
| Martin Spelmann | 2012-04-29 | 25 år 40 dage |
| Henrik Hansen | 2007-11-04 | 28 år 99 dage |
| Niels Lodberg | 2009-04-12 | 28 år 180 dage |
| Kjartan Finnbogason | 2017-05-28 | 30 år 324 dage |
| Lasse Kryger | 2017-05-28 | 34 år 207 dage |