| Ikast fS |
Største sejre, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.1994 kl. 15.00 | IFS - AMA | 4 - 0 | 2.059 | Jørgen Johansen |
| 24.10.1993 kl. 15.00 | IFS - VFF | 3 - 0 | 4.403 | John P. Nielsen |
| 31.08.1997 kl. 15.00 | IFS - HER | 4 - 1 | 1.913 | Jan Hald |
| 10.10.1993 kl. 15.00 | IFS - NBK | 5 - 2 | 2.004 | Finn Lambek |
| 27.05.1998 kl. 19.00 | IFS - AGF | 3 - 1 | 1.054 | Jørn West Larsen |
| 04.09.1994 kl. 15.00 | IFS - FCK | 2 - 0 | 2.107 | Claus Bo Larsen |
| 29.10.1995 kl. 15.00 | IFS - FCK | 4 - 2 | 2.300 | Finn Lambek |
| 10.05.1998 kl. 15.00 | IFS - SIF | 2 - 1 | 2.226 | Knud Erik Fisker |
| 17.09.1995 kl. 15.00 | IFS - HER | 1 - 0 | 1.239 | Lars Gerner |
| 17.03.1991 kl. 15.00 | IFS - LBK | 1 - 0 | 2.270 | Kim Milton Nielsen |
Største sejre, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.1993 kl. 15.00 | FCK - IFS | 0 - 3 | 3.120 | Svend E. Christensen |
| 28.04.1996 kl. 15.00 | NBK - IFS | 0 - 2 | 1.853 | Peter Mikkelsen |
| 18.09.1994 kl. 15.00 | AGF - IFS | 0 - 2 | 3.800 | Knud Erik Fisker |
| 29.05.1994 kl. 15.00 | AGF - IFS | 2 - 4 | 2.800 | Svend E. Christensen |
| 19.10.1997 kl. 15.00 | AB - IFS | 1 - 2 | 1.460 | Jørn West Larsen |
| 17.04.1994 kl. 15.00 | LBK - IFS | 1 - 2 | 1.287 | Jørn West Larsen |
| 24.08.1997 kl. 15.00 | OB - IFS | 1 - 2 | 2.940 | Knud Erik Fisker |
| 04.04.1994 kl. 15.00 | SIF - IFS | 0 - 1 | 4.576 | Peter Mikkelsen |
| 01.06.1998 kl. 15.00 | LBK - IFS | 3 - 4 | 1.758 | Nicolai Vollquartz |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.1996 kl. 15.00 | IFS - LBK | 0 - 5 | 2.161 | Claus Bo Larsen |
| 27.07.1997 kl. 19.00 | IFS - AB | 0 - 4 | 2.250 | Claus Bo Larsen |
| 03.09.1995 kl. 15.00 | IFS - LBK | 0 - 4 | 3.105 | Svend E. Christensen |
| 24.09.1994 kl. 15.00 | IFS - OB | 1 - 4 | 1.330 | Knud Stadsgaard |
| 01.05.1994 kl. 15.00 | IFS - SIF | 0 - 3 | 4.947 | Arne Hansen |
| 22.03.1998 kl. 15.00 | IFS - OB | 1 - 4 | 2.250 | Jørn West Larsen |
| 30.07.1995 kl. 15.00 | IFS - AaB | 0 - 3 | 4.123 | Knud Stadsgaard |
| 15.05.1994 kl. 15.00 | IFS - AaB | 1 - 4 | 1.416 | Kim Milton Nielsen |
| 31.03.1994 kl. 15.00 | IFS - FCK | 0 - 2 | 1.652 | Arne Hansen |
| 05.05.1991 kl. 15.00 | IFS - VB | 0 - 2 | 2.086 | Kim Milton Nielsen |
Største nederlag, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.1998 kl. 15.00 | OB - IFS | 5 - 0 | 1.814 | Kim Milton Nielsen |
| 05.10.1997 kl. 15.00 | BIF - IFS | 5 - 0 | 8.302 | Lars Gerner |
| 20.05.1991 kl. 15.00 | LBK - IFS | 5 - 0 | 2.251 | Arne Paltoft |
| 23.05.1996 kl. 19.00 | VB - IFS | 5 - 0 | 2.931 | Finn Lambek |
| 09.04.1998 kl. 15.00 | VB - IFS | 4 - 0 | 3.032 | Nicolai Vollquartz |
| 23.06.1991 kl. 15.00 | VB - IFS | 3 - 0 | 3.304 | Arne Hansen |
| 12.05.1996 kl. 15.00 | HER - IFS | 4 - 1 | 911 | Jørgen Johansen |
| 10.09.1995 kl. 15.00 | AGF - IFS | 3 - 0 | 19.800 | Kim Milton Nielsen |
| 07.04.1991 kl. 15.00 | OB - IFS | 3 - 0 | 2.618 | Kim Milton Nielsen |
| 20.10.1995 kl. 19.00 | AaB - IFS | 3 - 0 | 6.050 | Jørgen Johansen |