Største sejre, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.1992 kl. 15.00 | B1903 - AaB | 6 - 0 | 2.409 | Arne Hansen |
| 28.07.1991 kl. 15.00 | B1903 - SIF | 4 - 0 | 1.014 | Svend E. Christensen |
| 29.03.1992 kl. 15.00 | B1903 - SIF | 3 - 0 | 1.239 | Peter Mikkelsen |
| 19.06.1991 kl. 19.00 | B1903 - AaB | 4 - 1 | 819 | Arne Hansen |
| 16.05.1991 kl. 15.00 | B1903 - VB | 3 - 0 | 712 | Peter Mikkelsen |
| 02.06.1991 kl. 15.00 | B1903 - AGF | 3 - 0 | 1.020 | Kim Milton Nielsen |
| 08.09.1991 kl. 15.00 | B1903 - AGF | 3 - 1 | 1.811 | Arne Hansen |
| 23.05.1991 kl. 19.00 | B1903 - LBK | 2 - 0 | 2.888 | Svend E. Christensen |
| 03.05.1992 kl. 15.00 | B1903 - NBK | 3 - 1 | 1.482 | Finn Lambek |
| 20.04.1992 kl. 15.00 | B1903 - AGF | 1 - 0 | 2.325 | Finn Lambek |
Største sejre, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.1991 kl. 15.00 | NBK - B1903 | 1 - 3 | 2.039 | Henning L. Sørensen |
| 17.05.1992 kl. 15.00 | SIF - B1903 | 1 - 3 | 3.605 | Svend E. Christensen |
| 07.05.1992 kl. 15.00 | NBK - B1903 | 0 - 2 | 1.344 | Jan Damgaard |
| 21.05.1992 kl. 15.00 | BIF - B1903 | 1 - 3 | 7.331 | Peter Mikkelsen |
| 04.08.1991 kl. 15.00 | BKF - B1903 | 1 - 3 | 6.034 | Henning L. Sørensen |
| 23.06.1991 kl. 15.00 | BKF - B1903 | 1 - 2 | 2.222 | Kaj Østergaard |
| 14.09.1991 kl. 15.00 | AaB - B1903 | 1 - 2 | 5.800 | Carl Laursen |
| 20.05.1991 kl. 15.00 | SIF - B1903 | 0 - 1 | 2.784 | John P. Nielsen |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.1991 kl. 15.00 | B1903 - BKF | 0 - 1 | 1.321 | Finn Lambek |
| 08.06.1992 kl. 15.00 | B1903 - LBK | 0 - 1 | 10.787 | Jan Damgaard |
| 01.04.1991 kl. 15.00 | B1903 - BIF | 0 - 1 | 5.575 | Henning L. Sørensen |
| 22.09.1991 kl. 15.00 | B1903 - AaB | 0 - 1 | 1.896 | Svend E. Christensen |
Største nederlag, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.1991 kl. 15.00 | AGF - B1903 | 4 - 1 | 4.700 | Arne Hansen |
| 26.04.1992 kl. 15.00 | LBK - B1903 | 3 - 0 | 5.264 | Arne Paltoft |
| 24.03.1991 kl. 15.00 | LBK - B1903 | 4 - 1 | 3.024 | Jan Damgaard |
| 28.04.1991 kl. 15.00 | AaB - B1903 | 4 - 1 | 5.400 | Henning L. Sørensen |
| 11.08.1991 kl. 15.00 | VB - B1903 | 4 - 2 | 3.433 | Arne Paltoft |
| 22.03.1992 kl. 15.00 | BKF - B1903 | 2 - 0 | 3.405 | Kim Milton Nielsen |
| 26.05.1991 kl. 15.00 | BIF - B1903 | 1 - 0 | 5.950 | Kaj Østergaard |
| 07.04.1991 kl. 15.00 | AGF - B1903 | 2 - 1 | 3.700 | Kaj Østergaard |
| 02.11.1991 kl. 15.00 | OB - B1903 | 3 - 2 | 2.516 | Kim Milton Nielsen |
| 12.05.1991 kl. 15.00 | VB - B1903 | 1 - 0 | 2.259 | Jan Damgaard |