| Brøndby IF |
Største sejre, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2005 kl. 17.00 | BIF - HER | 7 - 0 | 26.118 | Kim Milton Nielsen |
| 29.11.1998 kl. 15.00 | BIF - LBK | 6 - 0 | 8.527 | Jørn West Larsen |
| 10.05.1998 kl. 15.00 | BIF - AHF | 7 - 1 | 10.495 | Lars Gerner |
| 23.11.2002 kl. 16.00 | BIF - FCN | 7 - 1 | 12.866 | Thomas Vejlgaard |
| 14.04.1996 kl. 15.00 | BIF - VB | 6 - 0 | 10.150 | Jørn West Larsen |
| 25.02.2018 kl. 16.00 | BIF - FCH | 6 - 1 | 11.547 | Michael Johansen |
| 23.08.2009 kl. 16.00 | BIF - HBK | 6 - 1 | 16.206 | Anders Hermansen |
| 19.10.2014 kl. 17.00 | BIF - FCV | 5 - 0 | 12.190 | Jakob Kehlet |
| 01.10.2000 kl. 15.00 | BIF - SJF | 6 - 1 | 9.410 | Jan Hald |
| 04.11.2001 kl. 15.00 | BIF - VB | 6 - 1 | 13.811 | Emil Laursen |
Største sejre, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2001 kl. 15.00 | EFB - BIF | 0 - 7 | 9.334 | Tonny K. Poulsen |
| 21.08.2016 kl. 16.00 | AGF - BIF | 0 - 7 | 13.658 | Mads Kristoffersen |
| 13.08.2000 kl. 17.05 | SIF - BIF | 1 - 7 | 5.182 | Knud Stadsgaard |
| 22.11.2008 kl. 17.00 | SJF - BIF | 0 - 6 | 2.997 | Michael Johansen |
| 27.07.1997 kl. 19.00 | LBK - BIF | 1 - 7 | 3.806 | Knud Erik Fisker |
| 19.11.1994 kl. 15.00 | AMA - BIF | 1 - 6 | 2.135 | Knud Stadsgaard |
| 18.09.2000 kl. 19.00 | AB - BIF | 0 - 4 | 5.105 | Johnny Røn |
| 03.11.2024 kl. 14.00 | FCM - BIF | 1 - 5 | 11.362 | Mads Kristoffersen |
| 01.08.1999 kl. 15.00 | VB - BIF | 0 - 4 | 4.349 | Knud Erik Fisker |
| 08.11.1998 kl. 15.00 | AB - BIF | 0 - 4 | 7.115 | Claus Bo Larsen |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2004 kl. 17.35 | BIF - EFB | 1 - 6 | 28.322 | Nicolai Vollquartz |
| 30.10.1994 kl. 15.00 | BIF - FCK | 0 - 4 | 16.478 | Svend E. Christensen |
| 06.06.1993 kl. 15.00 | BIF - LBK | 0 - 4 | 6.682 | Jan Damgaard |
| 23.04.2023 kl. 16.00 | BIF - RFC | 0 - 4 | 17.113 | Jakob Kehlet |
| 04.05.2025 kl. 16.00 | BIF - FCK | 0 - 3 | 26.885 | Mads Kristoffersen |
| 25.08.2019 kl. 18.00 | BIF - AGF | 0 - 3 | 14.145 | Mads Kristoffersen |
| 02.04.2023 kl. 16.00 | BIF - VFF | 0 - 3 | 17.803 | Jacob Karlsen |
| 27.08.1995 kl. 15.00 | BIF - FCK | 1 - 4 | 17.117 | Kim Milton Nielsen |
| 04.11.2012 kl. 17.00 | BIF - OB | 0 - 3 | 10.590 | Henning Jensen |
| 05.05.1991 kl. 15.00 | BIF - LBK | 0 - 3 | 8.207 | Peter Mikkelsen |
Største nederlag, ude
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2007 kl. 18.00 | FCM - BIF | 5 - 0 | 10.137 | Nicolai Vollquartz |
| 13.05.2012 kl. 18.00 | AGF - BIF | 5 - 1 | 14.086 | Lars Christoffersen |
| 17.05.2009 kl. 17.30 | FCK - BIF | 4 - 0 | 31.232 | Peter Rasmussen |
| 20.04.1992 kl. 15.00 | AaB - BIF | 4 - 0 | 10.700 | Peter Mikkelsen |
| 10.04.2022 kl. 16.00 | SIF - BIF | 3 - 0 | 5.158 | Jørgen Daugbjerg |
| 28.08.2005 kl. 19.00 | AGF - BIF | 3 - 0 | 10.036 | Nicolai Vollquartz |
| 20.09.2015 kl. 18.00 | AaB - BIF | 4 - 1 | 9.276 | Lars Christoffersen |
| 22.08.1997 kl. 19.00 | FCK - BIF | 4 - 1 | 31.197 | Peter Mikkelsen |
| 27.09.2009 kl. 16.00 | SIF - BIF | 4 - 1 | 8.340 | Lars Christoffersen |
| 09.11.2014 kl. 17.00 | HOB - BIF | 3 - 0 | 4.389 | Jakob Kehlet |