All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet 1094 417 296 381 1616 - 1482 1547
Hjemme 549 254 128 167 896 - 655 890
Ude 545 163 168 214 720 - 827 657

Sæsoner 35 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2025/2026 8 32 11 8 13 51 - 60 41
2023/2024 11 32 8 8 16 37 - 48 32
2022/2023 8 32 12 10 10 47 - 53 46
2021/2022 8 32 8 14 10 45 - 46 38
2020/2021 9 32 11 10 11 40 - 39 43
2019/2020 7 36 14 8 14 50 - 46 50
2018/2019 5 36 14 10 12 48 - 48 52
2017/2018 10 34 11 9 14 47 - 43 42
2016/2017 8 36 11 10 15 38 - 44 43
2015/2016 7 33 14 4 15 50 - 52 46
2014/2015 9 33 11 7 15 35 - 43 40
2013/2014 8 33 10 10 13 47 - 46 40
2012/2013 10 33 10 8 15 52 - 59 38
2011/2012 10 33 8 10 15 46 - 50 34
2010/2011 2 33 16 7 10 55 - 41 55
2009/2010 2 33 17 8 8 46 - 34 59
2008/2009 2 33 21 6 6 65 - 31 69
2007/2008 4 33 12 16 5 46 - 27 52
2006/2007 4 33 17 7 9 46 - 36 58
2005/2006 3 33 17 7 9 49 - 28 58
2004/2005 6 33 13 9 11 61 - 41 48
2003/2004 4 33 16 9 8 66 - 46 57
2002/2003 4 33 12 12 9 55 - 50 48
2001/2002 6 33 13 10 10 56 - 51 49
2000/2001 7 33 13 7 13 49 - 45 46
1999/2000 9 33 11 10 12 42 - 44 43
1997/1998 12 33 6 7 20 40 - 57 25
1996/1997 7 33 11 8 14 59 - 61 41
1995/1996 3 33 17 9 7 57 - 33 60
1994/1995 8 32 13 7 12 48 - 47 46
1993/1994 4 32 14 11 7 44 - 32 53
1992/1993 2 32 18 6 8 50 - 32 60
1991/1992 10 18 4 3 11 28 - 49 15
1991 5 18 3 11 4 21 - 20 20
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF321910362-3267
2.FCM321612472-3660
3.FCK (MP)321561167-4451
4.FCN321551251-4650
5.BIF321361344-3545
6.VFF321351449-5144
7.SJF321281244-4944
8.OB (O)321181351-6041
9.SIF321061641-6736
10.RFC32981533-4735
11.FCF (O)32971645-6834
12.VB32591836-6024