Boldbesiddelse, 2021/2022
| Klub | K | Bold% | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|---|
| Silkeborg IF | 32 | 56,7 | 57,9 | 55,4 |
| FC Nordsjælland | 32 | 54,1 | 54,6 | 53,6 |
| Brøndby IF | 32 | 52,6 | 55,1 | 50,1 |
| OB | 32 | 52,0 | 51,9 | 52,1 |
| AaB | 32 | 50,8 | 54,0 | 47,6 |
| FC København | 32 | 50,4 | 53,9 | 46,9 |
| FC Midtjylland | 32 | 50,0 | 52,8 | 47,2 |
| Viborg FF | 32 | 49,6 | 49,7 | 49,6 |
| Randers FC | 32 | 47,4 | 47,9 | 46,9 |
| AGF | 32 | 45,9 | 45,0 | 46,8 |
| Vejle B | 32 | 45,4 | 46,8 | 44,1 |
| Sønderjyske | 32 | 45,1 | 45,8 | 44,4 |
Klik på et hold for at se tallene for de enkelte kampe.
Fordeling af boldbesiddelse, 2021/2022
| Boldbesiddelse | Kampe | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 1.0 |
| 51-55 | 80 | 41.7 |
| 56-60 | 63 | 32.8 |
| 61-65 | 35 | 18.2 |
| 66-70 | 11 | 5.7 |
| 71-75 | 1 | 0.5 |
Resultater ud fra boldbesiddelse, 2021/2022
| Boldbesiddelse | Kampe | 1 | X | 2 | 1% | X% | 2% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 | 80 | 24 | 25 | 31 | 30.0 | 31.3 | 38.8 | ||
| 56-60 | 63 | 17 | 18 | 28 | 27.0 | 28.6 | 44.4 | ||
| 61-65 | 35 | 10 | 10 | 15 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | ||
| 66-70 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | ||
| 71-75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||