![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1903 | 1991-03-17 | 1991-05-16 | 3 | 339 |
| 2 | B1903 | 1991-10-06 | 1991-10-13 | 0 | 137 |
| 3 | B1903 | 1991-05-23 | 1991-06-02 | 1 | 131 |
| 4 | B1903 | 1992-05-03 | 1992-05-24 | 1 | 127 |
| 5 | B1903 | 1991-07-28 | 1991-08-25 | 1 | 124 |
| 6 | B1903 | 1992-04-05 | 1992-04-20 | 0 | 110 |
| 7 | B1903 | 1991-09-08 | 1991-10-06 | 1 | 92 |
| 8 | B1903 | 1992-05-24 | 1992-06-08 | 1 | 90 |
| 9 | B1903 | 1991-10-27 | 1991-11-10 | 0 | 79 |
| 10 | B1903 | 1991-11-10 | 1992-03-29 | 0 | 74 |
| 11 | B1903 | 1991-06-02 | 1991-06-19 | 0 | 66 |
| 12 | B1903 | 1992-03-29 | 1992-04-05 | 0 | 51 |
| 13 | B1903 | 1992-04-20 | 1992-05-03 | 0 | 48 |
| 14 | B1903 | 1991-03-17 | 1991-03-17 | 0 | 40 |
| 15 | B1903 | 1991-10-13 | 1991-10-27 | 0 | 31 |
| 16 | B1903 | 1991-08-25 | 1991-09-08 | 0 | 22 |
| 17 | B1903 | 1991-06-19 | 1991-07-28 | 0 | 20 |
