![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 1991-04-20 | 1991-05-26 | 3 | 366 |
| 2 | Brøndby IF | 2005-03-13 | 2005-04-30 | 2 | 318 |
| 3 | Brøndby IF | 2022-03-13 | 2022-04-25 | 2 | 269 |
| 4 | Brøndby IF | 2013-07-21 | 2013-09-15 | 2 | 268 |
| 5 | Brøndby IF | 2015-10-25 | 2016-02-28 | 2 | 261 |
| 6 | Brøndby IF | 2012-07-30 | 2012-08-26 | 1 | 251 |
| 7 | Brøndby IF | 2015-03-15 | 2015-04-26 | 2 | 235 |
| 8 | Brøndby IF | 2015-07-26 | 2015-08-23 | 1 | 223 |
| 9 | Brøndby IF | 1992-09-12 | 1992-10-25 | 2 | 220 |
| 10 | Brøndby IF | 2010-09-12 | 2010-10-24 | 2 | 219 |
| 11 | Brøndby IF | 1995-03-19 | 1995-04-17 | 1 | 218 |
| 12 | Brøndby IF | 2008-03-20 | 2008-04-12 | 1 | 215 |
| 13 | Brøndby IF | 1994-10-16 | 1994-11-27 | 2 | 212 |
| 14 | Brøndby IF | 1998-05-10 | 1998-08-03 | 2 | 212 |
| 15 | Brøndby IF | 2021-07-25 | 2021-08-29 | 1 | 212 |
| 16 | Brøndby IF | 1992-04-12 | 1992-05-03 | 1 | 211 |
| 17 | Brøndby IF | 2007-09-02 | 2007-09-30 | 1 | 211 |
| 18 | Brøndby IF | 2020-06-02 | 2020-06-21 | 1 | 207 |
| 19 | Brøndby IF | 2012-05-03 | 2012-07-30 | 2 | 204 |
| 20 | Brøndby IF | 2010-04-18 | 2010-05-09 | 1 | 203 |
