![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre IF | 1997-05-04 | 1997-06-15 | 3 | 337 |
| 2 | Hvidovre IF | 1997-06-15 | 2023-08-27 | 2 | 262 |
| 3 | Hvidovre IF | 2023-08-27 | 2023-10-20 | 2 | 236 |
| 4 | Hvidovre IF | 1996-08-04 | 1996-09-22 | 1 | 194 |
| 5 | Hvidovre IF | 1996-11-17 | 1997-04-13 | 1 | 186 |
| 6 | Hvidovre IF | 2024-04-21 | 2024-05-16 | 1 | 176 |
| 7 | Hvidovre IF | 1996-10-04 | 1996-11-03 | 1 | 146 |
| 8 | Hvidovre IF | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 0 | 132 |
| 9 | Hvidovre IF | 2023-10-20 | 2023-11-05 | 0 | 125 |
| 10 | Hvidovre IF | 1996-09-22 | 1996-10-04 | 0 | 115 |
| 11 | Hvidovre IF | 2024-05-16 | 2024-05-25 | 1 | 98 |
| 12 | Hvidovre IF | 1997-04-13 | 1997-04-25 | 0 | 97 |
| 13 | Hvidovre IF | 2024-03-08 | 2024-04-07 | 0 | 88 |
| 14 | Hvidovre IF | 2023-11-24 | 2024-02-18 | 0 | 79 |
| 15 | Hvidovre IF | 2024-04-07 | 2024-04-21 | 0 | 62 |
| 16 | Hvidovre IF | 1996-07-28 | 1996-08-04 | 0 | 56 |
| 17 | Hvidovre IF | 2023-11-05 | 2023-11-24 | 0 | 56 |
| 18 | Hvidovre IF | 2024-02-25 | 2024-03-08 | 0 | 54 |
| 19 | Hvidovre IF | 1996-11-03 | 1996-11-17 | 0 | 52 |
| 20 | Hvidovre IF | 1996-07-28 | 1996-07-28 | 0 | 44 |
