![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.93 | 1998-11-29 | 1999-05-09 | 4 | 433 |
| 2 | B.93 | 1998-08-16 | 1998-10-04 | 2 | 250 |
| 3 | B.93 | 1999-05-09 | 1999-05-24 | 1 | 170 |
| 4 | B.93 | 1998-10-25 | 1998-11-08 | 0 | 157 |
| 5 | B.93 | 1998-07-26 | 1998-08-16 | 0 | 150 |
| 6 | B.93 | 1999-05-24 | 1999-06-13 | 0 | 114 |
| 7 | B.93 | 1998-10-04 | 1998-10-25 | 0 | 52 |
| 8 | B.93 | 1998-11-08 | 1998-11-29 | 0 | 22 |
| 9 | B.93 | 1998-07-26 | 1998-07-26 | 0 | 3 |
