![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge BK | 2003-04-21 | 2003-05-11 | 1 | 175 |
| 2 | Køge BK | 2002-09-11 | 2002-10-27 | 1 | 167 |
| 3 | Køge BK | 2002-08-04 | 2002-08-31 | 1 | 164 |
| 4 | Køge BK | 2003-05-11 | 2003-05-25 | 0 | 144 |
| 5 | Køge BK | 2002-11-10 | 2003-03-16 | 1 | 136 |
| 6 | Køge BK | 2003-03-16 | 2003-04-06 | 0 | 97 |
| 7 | Køge BK | 2002-08-04 | 2002-08-04 | 0 | 76 |
| 8 | Køge BK | 2003-06-15 | 2003-06-22 | 0 | 65 |
| 9 | Køge BK | 2002-10-27 | 2002-11-10 | 0 | 53 |
| 10 | Køge BK | 2003-05-25 | 2003-06-15 | 0 | 46 |
| 11 | Køge BK | 2003-06-22 | 2003-06-22 | 0 | 41 |
| 12 | Køge BK | 2002-08-31 | 2002-09-11 | 0 | 37 |
