![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobro IK | 2015-10-23 | 2016-04-23 | 5 | 542 |
| 2 | Hobro IK | 2018-11-11 | 2019-02-24 | 3 | 317 |
| 3 | Hobro IK | 2018-08-11 | 2018-10-07 | 2 | 266 |
| 4 | Hobro IK | 2019-11-10 | 2020-03-08 | 2 | 238 |
| 5 | Hobro IK | 2019-07-28 | 2019-09-15 | 2 | 198 |
| 6 | Hobro IK | 2017-10-22 | 2017-12-03 | 1 | 197 |
| 7 | Hobro IK | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 1 | 187 |
| 8 | Hobro IK | 2018-05-13 | 2018-07-29 | 1 | 182 |
| 9 | Hobro IK | 2015-05-31 | 2015-08-08 | 1 | 181 |
| 10 | Hobro IK | 2017-12-03 | 2018-02-25 | 1 | 177 |
| 11 | Hobro IK | 2016-05-22 | 2017-07-16 | 1 | 176 |
| 12 | Hobro IK | 2018-02-25 | 2018-03-10 | 1 | 170 |
| 13 | Hobro IK | 2015-05-10 | 2015-05-31 | 1 | 158 |
| 14 | Hobro IK | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 0 | 155 |
| 15 | Hobro IK | 2015-08-21 | 2015-09-28 | 1 | 145 |
| 16 | Hobro IK | 2014-10-03 | 2014-11-09 | 1 | 144 |
| 17 | Hobro IK | 2020-06-13 | 2020-06-28 | 0 | 139 |
| 18 | Hobro IK | 2014-08-03 | 2014-09-01 | 1 | 133 |
| 19 | Hobro IK | 2015-04-10 | 2015-05-10 | 1 | 132 |
| 20 | Hobro IK | 2014-09-20 | 2014-10-03 | 0 | 128 |
