![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Horsens | 2006-10-01 | 2007-04-15 | 6 | 560 |
| 2 | AC Horsens | 2018-12-09 | 2019-04-28 | 5 | 519 |
| 3 | AC Horsens | 2020-11-20 | 2021-03-07 | 4 | 454 |
| 4 | AC Horsens | 2011-03-13 | 2011-05-19 | 4 | 425 |
| 5 | AC Horsens | 2019-11-01 | 2020-03-08 | 3 | 400 |
| 6 | AC Horsens | 2012-10-07 | 2013-03-15 | 4 | 389 |
| 7 | AC Horsens | 2022-07-17 | 2022-09-12 | 3 | 388 |
| 8 | AC Horsens | 2006-05-04 | 2006-08-20 | 3 | 367 |
| 9 | AC Horsens | 2016-11-30 | 2017-03-19 | 2 | 322 |
| 10 | AC Horsens | 2007-08-19 | 2007-10-28 | 3 | 321 |
| 11 | AC Horsens | 2006-03-26 | 2006-04-16 | 2 | 269 |
| 12 | AC Horsens | 2008-04-23 | 2008-05-08 | 1 | 248 |
| 13 | AC Horsens | 2009-04-05 | 2009-04-22 | 1 | 247 |
| 14 | AC Horsens | 2018-07-16 | 2018-08-26 | 2 | 239 |
| 15 | AC Horsens | 2021-05-16 | 2022-07-17 | 1 | 228 |
| 16 | AC Horsens | 2017-11-03 | 2017-12-03 | 1 | 224 |
| 17 | AC Horsens | 2017-08-12 | 2017-09-16 | 1 | 223 |
| 18 | AC Horsens | 2019-08-04 | 2019-09-23 | 2 | 221 |
| 19 | AC Horsens | 2005-10-02 | 2005-11-06 | 1 | 215 |
| 20 | AC Horsens | 2007-05-20 | 2007-07-18 | 1 | 210 |
