![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremad Amager | 1994-09-18 | 1994-10-23 | 2 | 199 |
| 2 | Fremad Amager | 1994-08-28 | 1994-09-18 | 1 | 142 |
| 3 | Fremad Amager | 1994-10-23 | 1994-11-13 | 0 | 141 |
| 4 | Fremad Amager | 1994-11-13 | 1994-11-27 | 0 | 68 |
| 5 | Fremad Amager | 1994-08-14 | 1994-08-28 | 0 | 54 |
| 6 | Fremad Amager | 1994-08-14 | 1994-08-14 | 0 | 34 |
