![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herfølge BK | 2004-09-22 | 2005-04-24 | 7 | 726 |
| 2 | Herfølge BK | 2000-03-26 | 2000-05-10 | 3 | 359 |
| 3 | Herfølge BK | 1996-05-23 | 1996-09-06 | 3 | 352 |
| 4 | Herfølge BK | 2003-09-14 | 2003-10-19 | 2 | 272 |
| 5 | Herfølge BK | 1996-04-21 | 1996-05-23 | 2 | 271 |
| 6 | Herfølge BK | 1995-10-22 | 1996-03-31 | 2 | 257 |
| 7 | Herfølge BK | 1998-09-20 | 1998-10-16 | 1 | 254 |
| 8 | Herfølge BK | 2003-10-29 | 2003-11-30 | 1 | 239 |
| 9 | Herfølge BK | 2000-11-12 | 2001-04-16 | 2 | 232 |
| 10 | Herfølge BK | 2004-03-14 | 2004-04-25 | 2 | 232 |
| 11 | Herfølge BK | 1999-10-06 | 1999-11-07 | 2 | 231 |
| 12 | Herfølge BK | 1998-04-29 | 1998-05-17 | 1 | 223 |
| 13 | Herfølge BK | 1995-09-10 | 1995-10-08 | 2 | 214 |
| 14 | Herfølge BK | 1999-05-05 | 1999-05-24 | 1 | 208 |
| 15 | Herfølge BK | 1998-11-29 | 1999-04-01 | 1 | 203 |
| 16 | Herfølge BK | 2001-06-13 | 2003-08-30 | 2 | 193 |
| 17 | Herfølge BK | 1999-11-07 | 2000-03-26 | 1 | 190 |
| 18 | Herfølge BK | 2004-08-29 | 2004-09-22 | 1 | 188 |
| 19 | Herfølge BK | 1997-09-14 | 1997-10-26 | 2 | 186 |
| 20 | Herfølge BK | 2004-05-16 | 2004-08-01 | 1 | 182 |
