![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Køge | 2010-04-25 | 2011-07-31 | 3 | 345 |
| 2 | HB Køge | 2011-07-31 | 2011-10-02 | 3 | 337 |
| 3 | HB Køge | 2009-10-25 | 2009-12-06 | 2 | 242 |
| 4 | HB Køge | 2011-10-02 | 2011-11-20 | 1 | 216 |
| 5 | HB Køge | 2009-09-27 | 2009-10-04 | 0 | 154 |
| 6 | HB Køge | 2009-07-25 | 2009-08-09 | 0 | 145 |
| 7 | HB Køge | 2012-03-25 | 2012-04-09 | 1 | 141 |
| 8 | HB Køge | 2012-04-09 | 2012-04-22 | 0 | 140 |
| 9 | HB Køge | 2011-11-27 | 2012-03-04 | 0 | 139 |
| 10 | HB Køge | 2010-03-25 | 2010-04-12 | 1 | 128 |
| 11 | HB Køge | 2012-05-03 | 2012-05-20 | 1 | 125 |
| 12 | HB Køge | 2009-10-04 | 2009-10-25 | 0 | 87 |
| 13 | HB Køge | 2009-12-06 | 2010-03-14 | 0 | 84 |
| 14 | HB Køge | 2010-04-12 | 2010-04-25 | 0 | 65 |
| 15 | HB Køge | 2009-08-09 | 2009-08-23 | 0 | 63 |
| 16 | HB Køge | 2012-03-04 | 2012-03-11 | 0 | 62 |
| 17 | HB Køge | 2011-11-20 | 2011-11-27 | 0 | 58 |
| 18 | HB Køge | 2009-08-23 | 2009-09-13 | 0 | 57 |
| 19 | HB Køge | 2012-04-22 | 2012-05-03 | 0 | 53 |
| 20 | HB Køge | 2012-03-11 | 2012-03-25 | 0 | 45 |
