Oprykker efter 32 runder
| Sæson | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 1992/1993 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50-32 | 18 | 60 | 2 |
| 2. | ![]() | 2000/2001 | 32 | 14 | 10 | 8 | 53-42 | 11 | 52 | 4 |
| 3. | ![]() | 2012/2013 | 32 | 15 | 6 | 11 | 34-40 | -6 | 51 | 3 |
| 4. | ![]() | 2021/2022 | 32 | 13 | 10 | 9 | 54-37 | 17 | 49 | 3 |
| 5. | ![]() | 2018/2019 | 32 | 14 | 7 | 11 | 38-39 | -1 | 49 | 3 |
| 6. | ![]() | 2011/2012 | 32 | 12 | 12 | 8 | 47-38 | 9 | 48 | 5 |
| 7. | ![]() | 2002/2003 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48-58 | -10 | 48 | 3 |
| 8. | ![]() | 2012/2013 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38-31 | 7 | 47 | 4 |
| 9. | ![]() | 2016/2017 | 32 | 13 | 7 | 12 | 32-33 | -1 | 46 | 3 |
| 10. | ![]() | 2001/2002 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42-42 | 0 | 45 | 7 |
| 11. | ![]() | 2021/2022 | 32 | 10 | 14 | 8 | 45-43 | 2 | 44 | 7 |
| 12. | ![]() | 2017/2018 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41-39 | 2 | 44 | 9 |
| 13. | ![]() | 2004/2005 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47-50 | -3 | 44 | 8 |
| 14. | ![]() | 2009/2010 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47-48 | -1 | 43 | 8 |
| 15. | ![]() | 2014/2015 | 32 | 11 | 10 | 11 | 40-46 | -6 | 43 | 7 |
| 16. | ![]() | 1998/1999 | 32 | 12 | 5 | 15 | 59-58 | 1 | 41 | 8 |
| 17. | ![]() | 1994/1995 | 32 | 10 | 11 | 11 | 47-53 | -6 | 41 | 5 |
| 18. | ![]() | 1999/2000 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41-44 | -3 | 40 | 9 |
| 19. | ![]() | 2020/2021 | 32 | 9 | 11 | 12 | 42-50 | -8 | 38 | 10 |
| 20. | ![]() | 2016/2017 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36-51 | -15 | 38 | 9 |
| 21. | ![]() | 2015/2016 | 32 | 8 | 13 | 11 | 46-47 | -1 | 37 | 10 |
| 22. | ![]() | 2015/2016 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33-42 | -9 | 37 | 8 |
| 23. | ![]() | 2005/2006 | 32 | 8 | 13 | 11 | 29-38 | -9 | 37 | 10 |
| 24. | ![]() | 2010/2011 | 32 | 9 | 10 | 13 | 28-38 | -10 | 37 | 9 |
| 25. | ![]() | 2013/2014 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30-41 | -11 | 37 | 9 |
| 26. | ![]() | 2006/2007 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40-52 | -12 | 37 | 8 |
| 27. | ![]() | 2024/2025 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47-64 | -17 | 37 | 9 |
| 28. | ![]() | 1995/1996 | 32 | 9 | 10 | 13 | 48-67 | -19 | 37 | 8 |
| 29. | ![]() | 2023/2024 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32-36 | -4 | 36 | 9 |
| 30. | ![]() | 1996/1997 | 32 | 8 | 12 | 12 | 55-60 | -5 | 36 | 10 |
| 31. | ![]() | 1993/1994 | 32 | 8 | 12 | 12 | 47-52 | -5 | 36 | 7 |
| 32. | ![]() | 2016/2017 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34-53 | -19 | 36 | 13 |
| 33. | ![]() | 2010/2011 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40-52 | -12 | 35 | 8 |
| 34. | ![]() | 2019/2020 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34-54 | -20 | 34 | 11 |
| 35. | ![]() | 1995/1996 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33-49 | -16 | 32 | 9 |
| 36. | ![]() | 2003/2004 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34-53 | -19 | 31 | 10 |
| 37. | ![]() | 1991/1992 | 32 | 8 | 7 | 17 | 46-67 | -21 | 31 | 10 |
| 38. | ![]() | 1997/1998 | 32 | 8 | 6 | 18 | 49-73 | -24 | 30 | 10 |
| 39. | ![]() | 2018/2019 | 32 | 6 | 11 | 15 | 32-49 | -17 | 29 | 14 |
| 40. | ![]() | 2007/2008 | 32 | 7 | 8 | 17 | 32-49 | -17 | 29 | 10 |
| 41. | ![]() | 2018/2019 | 32 | 6 | 10 | 16 | 34-53 | -19 | 28 | 12 |
| 42. | ![]() | 2022/2023 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30-49 | -19 | 28 | 10 |
| 43. | ![]() | 2022/2023 | 32 | 7 | 7 | 18 | 33-58 | -25 | 28 | 11 |
| 44. | ![]() | 1999/2000 | 32 | 8 | 4 | 20 | 40-67 | -27 | 28 | 12 |
| 45. | ![]() | 2003/2004 | 32 | 8 | 3 | 21 | 37-59 | -22 | 27 | 11 |
| 46. | ![]() | 2013/2014 | 32 | 6 | 9 | 17 | 38-63 | -25 | 27 | 12 |
| 47. | ![]() | 2008/2009 | 32 | 5 | 12 | 15 | 29-55 | -26 | 27 | 10 |
| 48. | ![]() | 2017/2018 | 32 | 8 | 3 | 21 | 28-61 | -33 | 27 | 14 |
| 49. | ![]() | 2002/2003 | 32 | 8 | 3 | 21 | 44-80 | -36 | 27 | 12 |
| 50. | ![]() | 2025/2026 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32-37 | -5 | 26 | |
| 51. | ![]() | 2019/2020 | 32 | 6 | 8 | 18 | 43-59 | -16 | 26 | 13 |
| 52. | ![]() | 1995/1996 | 32 | 6 | 8 | 18 | 40-61 | -21 | 26 | 10 |
| 53. | ![]() | 1997/1998 | 32 | 7 | 5 | 20 | 47-83 | -36 | 26 | 11 |
| 54. | ![]() | 2001/2002 | 32 | 5 | 10 | 17 | 36-72 | -36 | 25 | 11 |
| 55. | ![]() | 2006/2007 | 32 | 6 | 6 | 20 | 35-64 | -29 | 24 | 11 |
| 56. | ![]() | 2024/2025 | 32 | 5 | 9 | 18 | 34-67 | -33 | 24 | 12 |
| 57. | ![]() | 1995/1996 | 32 | 5 | 9 | 18 | 28-63 | -35 | 24 | 11 |
| 58. | ![]() | 1996/1997 | 32 | 4 | 11 | 17 | 35-56 | -21 | 23 | 12 |
| 59. | ![]() | 2005/2006 | 32 | 5 | 8 | 19 | 39-71 | -32 | 23 | 11 |
| 60. | ![]() | 2004/2005 | 32 | 5 | 8 | 19 | 28-62 | -34 | 23 | 12 |
| 61. | ![]() | 2008/2009 | 32 | 3 | 13 | 16 | 28-58 | -30 | 22 | 11 |
| 62. | ![]() | 2023/2024 | 32 | 4 | 8 | 20 | 27-61 | -34 | 20 | 12 |
| 63. | ![]() | 2007/2008 | 32 | 3 | 9 | 20 | 32-66 | -34 | 18 | 12 |
| 64. | ![]() | 2011/2012 | 32 | 4 | 6 | 22 | 31-70 | -39 | 18 | 12 |
| 65. | ![]() | 2009/2010 | 32 | 4 | 6 | 22 | 30-69 | -39 | 18 | 12 |
| 66. | ![]() | 2025/2026 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22-44 | -22 | 14 | |
| 67. | ![]() | 2014/2015 | 32 | 2 | 8 | 22 | 25-56 | -31 | 14 | 12 |
| 68. | ![]() | 1993/1994 | 18 | 3 | 4 | 11 | 25-50 | -25 | 13 | 10 |
| 69. | ![]() | 1994/1995 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21-47 | -26 | 12 | 10 |
| 70. | ![]() | 1998/1999 | 32 | 3 | 3 | 26 | 21-78 | -57 | 12 | 12 |
| 71. | ![]() | 2000/2001 | 32 | 1 | 7 | 24 | 28-86 | -58 | 10 | 12 |
| 72. | ![]() | 1992/1993 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15-42 | -27 | 6 | 12 |
Oprykkere efter 32 runder
| Sæson | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | 2016/2017 | 96 | 31 | 27 | 38 | 102-137 | -35 | 120 | 3 13 9 |
| 2. | | 2018/2019 | 96 | 26 | 28 | 42 | 104-141 | -37 | 106 | 12 3 14 |
| 3. | | 2012/2013 | 64 | 28 | 14 | 22 | 72-71 | 1 | 98 | 3 4 |
| 4. | | 2021/2022 | 64 | 23 | 24 | 17 | 99-80 | 19 | 93 | 3 7 |
| 5. | | 2002/2003 | 64 | 23 | 6 | 35 | 92-138 | -46 | 75 | 3 12 |
| 6. | | 2015/2016 | 64 | 18 | 20 | 26 | 79-89 | -10 | 74 | 8 10 |
| 7. | | 2010/2011 | 64 | 18 | 18 | 28 | 68-90 | -22 | 72 | 9 8 |
| 8. | | 2017/2018 | 64 | 20 | 11 | 33 | 69-100 | -31 | 71 | 9 14 |
| 9. | | 2001/2002 | 64 | 18 | 16 | 30 | 78-114 | -36 | 70 | 7 11 |
| 10. | | 1999/2000 | 64 | 18 | 14 | 32 | 81-111 | -30 | 68 | 12 9 |
| 11. | | 2004/2005 | 64 | 17 | 16 | 31 | 75-112 | -37 | 67 | 12 8 |
| 12. | | 1992/1993 | 50 | 18 | 12 | 20 | 65-74 | -9 | 66 | 2 12 |
| 13. | | 2011/2012 | 64 | 16 | 18 | 30 | 78-108 | -30 | 66 | 5 12 |
| 14. | | 2013/2014 | 64 | 14 | 22 | 28 | 68-104 | -36 | 64 | 9 12 |
| 15. | | 2000/2001 | 64 | 15 | 17 | 32 | 81-128 | -47 | 62 | 4 12 |
| 16. | | 2009/2010 | 64 | 16 | 13 | 35 | 77-117 | -40 | 61 | 8 12 |
| 17. | | 2006/2007 | 64 | 16 | 13 | 35 | 75-116 | -41 | 61 | 8 11 |
| 18. | | 2024/2025 | 64 | 15 | 16 | 33 | 81-131 | -50 | 61 | 12 9 |
| 19. | | 2019/2020 | 64 | 15 | 15 | 34 | 77-113 | -36 | 60 | 13 11 |
| 20. | | 2005/2006 | 64 | 13 | 21 | 30 | 68-109 | -41 | 60 | 10 11 |
| 21. | | 1996/1997 | 64 | 12 | 23 | 29 | 90-116 | -26 | 59 | 12 10 |
| 22. | | 2003/2004 | 64 | 16 | 10 | 38 | 71-112 | -41 | 58 | 11 10 |
| 23. | | 2014/2015 | 64 | 13 | 18 | 33 | 65-102 | -37 | 57 | 12 7 |
| 24. | | 2023/2024 | 64 | 13 | 17 | 34 | 59-97 | -38 | 56 | 12 9 |
| 25. | | 2022/2023 | 64 | 13 | 17 | 34 | 63-107 | -44 | 56 | 11 10 |
| 26. | | 1997/1998 | 64 | 15 | 11 | 38 | 96-156 | -60 | 56 | 11 10 |
| 27. | | 1994/1995 | 50 | 14 | 11 | 25 | 68-100 | -32 | 53 | 5 10 |
| 28. | | 1998/1999 | 64 | 15 | 8 | 41 | 80-136 | -56 | 53 | 8 12 |
| 29. | | 1993/1994 | 50 | 11 | 16 | 23 | 72-102 | -30 | 49 | 10 7 |
| 30. | | 2008/2009 | 64 | 8 | 25 | 31 | 57-113 | -56 | 49 | 10 11 |
| 31. | | 2007/2008 | 64 | 10 | 17 | 37 | 64-115 | -51 | 47 | 10 12 |
| 32. | | 2025/2026 | 36 | 11 | 7 | 18 | 54-81 | -27 | 40 | |
| 33. | | 2020/2021 | 32 | 9 | 11 | 12 | 42-50 | -8 | 38 | 10 |





























