Spillere, 1996/1997
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Tonni Nielsen | |||||||||||
| Peter Larsen | MÅ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kim Toxværd | MÅ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brian Flies | MÅ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| René Henriksen | FO | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 | ||
| Stig Jensen | FO | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 56 | 2 | ||
| Michael Porsager | FO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Thomas Raaschou | FO | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Jan Bjur | FO | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Allan Olesen | FO | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Claus Rasmussen | FO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Peter Rasmussen | MI | 32 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21 | 1 | ||
| Kim Boye | MI | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Jesper Falck | MI | 23 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Henrik Ritter | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Schønnemann | MI | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | ||
| Søren Folkmann | MI | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Lars Bo Larsen | MI | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 22 | 1 | ||
| René S. Andersen | MI | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Jan Michaelsen | MI | 29 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 53 | 2 | ||
| Jan Laursen | MI | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Søren Ruhoff | MI | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 55 | 3 | ||
| Mads Spur-Mortensen | MI | 14 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Peter Lassen | AN | 18 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | ||
| Lars Gasberg | AN | 19 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mukremin Jasar | AN | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Peter Knudsen | AN | 32 | 14 | 0 | 10 | 5 | 0 | 22 | 0 | ||
| Allan Olsen | AN | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Madsen | AN | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
