Spillere, 1997/1998
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Peter Rudbæk | |||||||||||
| Jakob Kragh | MÅ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Windfeld | MÅ | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||
| Torben Piechnik | FO | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | ||
| Ólafur Kristjánsson | FO | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| John Sandberg | FO | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Rieper | FO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Nonbo | FO | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Bjarne Jensen | MI | 12 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenny Thorup | MI | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Bjerre | MI | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Mads Jørgensen | MI | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Siim | MI | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1 | ||
| Jes Højen | MI | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesper Sørensen | MI | 32 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 42 | 1 | ||
| Eric Lind | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Degn | MI | 23 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 54 | 4 | ||
| Johnny Mølby | MI | 22 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 22 | 1 | ||
| Henrik Mortensen | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan Reese | MI | 17 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Schmidt | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kern Lyhne | MI | 15 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Gunner Lind | MI | 18 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | 1 | ||
| Allan Larsen | MI | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Lambæk | MI | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Ulrik Kristensen | MI | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claus Struck | MI | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | ||
| Carsten Hallum | AN | 32 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | ||
| Kim Christensen | AN | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Jacob Olsen | AN | 26 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
