Spillere, 1998/1999
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Peter Rudbæk | |||||||||||
| Jakob Kragh | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Windfeld | MÅ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | ||
| Michael Nonbo | FO | 29 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 58 | 4 | ||
| Torben Piechnik | FO | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Ólafur Kristjánsson | FO | 21 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37 | 2 | ||
| Mads Rieper | FO | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Sandberg | FO | 28 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| Allan Borgvardt | MI | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jes Højen | MI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Jørgensen | MI | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Bjarne Jensen | MI | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Degn | MI | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 37 | 2 | ||
| Eric Lind | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Bjerre | MI | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Kenneth Christiansen | MI | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
| Jesper Sørensen | MI | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Dennis Siim | MI | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2 | ||
| Johnny Mølby | MI | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 20 | 2 | ||
| Tómas Ingi Tómasson | MI | 17 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Henrik Mortensen | MI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan Reese | MI | 19 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ulrik Kristensen | MI | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Gunner Lind | MI | 25 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||
| Kenny Thorup | MI | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bo Nielsen | AN | 30 | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Carsten Hallum | AN | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
