Spillere, 1998/1999
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Kent Karlsson | |||||||||||
| Michael Stensgaard | MÅ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Gill | MÅ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karim Zaza | MÅ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niclas Jensen | FO | 33 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Kim Madsen | FO | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
| Thomas Rytter | FO | 21 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 28 | 1 | ||
| Diego Tur | FO | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Piotr Haren | FO | 22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Carsten V Jensen | FO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carsten Hemmingsen | MI | 29 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 64 | 4 | ||
| Clement Cliford | MI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Morten Falch | MI | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Kenneth Jensen | MI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Nielsen | MI | 27 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 46 | 3 | ||
| Michael 'Mio' Nielsen | MI | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Henrik Larsen | MI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bjarne Goldbæk | MI | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Lars Højer Nielsen | MI | 18 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1 | ||
| Brian Laudrup | MI | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Nielsen | MI | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Thomas Thorninger | AN | 30 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 61 | 0 | ||
| Claus Nielsen | AN | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Kofi Dakinah | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Todi Jónsson | AN | 30 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| David Nielsen | AN | 30 | 15 | 4 | 15 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||
| Martin B. Larsen | AN | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
