Spillere, 1999/2000
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Kim Brink | |||||||||||
| Michael Stensgaard | MÅ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karim Zaza | MÅ | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Diego Tur | FO | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 1 | ||
| Niclas Jensen | FO | 29 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 36 | 2 | ||
| Piotr Haren | FO | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Peter Christiansen | FO | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||
| Kim Madsen | FO | 26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 32 | 2 | ||
| Bo Svensson | FO | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| Thomas Rytter | FO | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 61 | 4 | ||
| Lars Højer Nielsen | MI | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hjalte Bo Nørregaard | MI | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Clement Cliford | MI | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Donatas Vencevicius | MI | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Yüsüf Öztürk | MI | 17 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 15 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| Carsten Hemmingsen | MI | 21 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 34 | 3 | ||
| Thomas Lauridsen | MI | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Michael 'Mio' Nielsen | MI | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 47 | 3 | ||
| Kofi Dakinah | AN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Sibusiso Zuma | AN | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Todi Jónsson | AN | 28 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 23 | 1 | ||
| Martin B. Larsen | AN | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Will Orben | AN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Thorninger | AN | 25 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Harald Brattbakk | AN | 14 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| David Nielsen | AN | 26 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 24 | 1 | ||
| Mads Westh | AN | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claus Nielsen | AN | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Thomas Kjærbye | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
