Spillere, 2000/2001
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Roy Hodgson | |||||||||||
| Thomas Myhre | MÅ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Stensgaard | MÅ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rune Pedersen | MÅ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bo Svensson | FO | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Niclas Jensen | FO | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | ||
| Piotr Haren | FO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kim Madsen | FO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Laursen | FO | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Diego Tur | FO | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Thomas Rytter | FO | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 67 | 4 | ||
| Peter Christiansen | FO | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 27 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| Carsten Hemmingsen | MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Donatas Vencevicius | MI | 26 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
| Christian Poulsen | MI | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Ståle Solbakken | MI | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| Michael 'Mio' Nielsen | MI | 30 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Pascal Simpson | AN | 22 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harald Brattbakk | AN | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||
| Heine Fernandez | AN | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 28 | 1 | ||
| David Nielsen | AN | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Thomas Kjærbye | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Thorninger | AN | 29 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | ||
| Sibusiso Zuma | AN | 30 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 33 | 2 | ||
| Todi Jónsson | AN | 24 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
