Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: John Stampe | |||||||||||
| Maciej Lykowski | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Boye | MÅ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gregers Ulrich | FO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henrik Risom | FO | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Søren Pedersen | FO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| John Sandberg | FO | 29 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Jacob Laursen | FO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon Andreasen | FO | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 32 | 2 | ||
| Ken Martin | FO | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | ||
| Mads Rieper | FO | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Bjerre | MI | 28 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Liam Miller | MI | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 68 | 4 | ||
| Michael Doyle | MI | 22 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 31 | 2 | ||
| Morten Poulsen | MI | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
| Josta Shimane Dladla | MI | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan Borgvardt | MI | 21 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| Scott Sellars | MI | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 66 | 4 | ||
| Martin Hansen | MI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henrik Bøgebjerg | MI | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nocko Jokovic | MI | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Tomasz Mazurkiewicz | MI | 18 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Jesper Andersen | MI | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Jens Overgaard | MI | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom Christensen | MI | 19 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Nikolaj Hust | MI | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Tommy Nielsen | MI | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 | ||
| Niels Bo Daugaard | AN | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Kjærbye | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Søren Andersen | AN | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Bo Nielsen | AN | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 1 | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen | AN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Nielsen | AN | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baris Özcan | AN | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
