Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Åge Hareide | |||||||||||
| Mogens Krogh | MÅ | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Kim Drejs | MÅ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Casper Ankergren | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Ribers | FO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Auri Skarbalius | FO | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | ||
| Per Nielsen | FO | 30 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 44 | 3 | ||
| Dan Anton Johansen | FO | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Allan Olesen | FO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafal Niznik | MI | 28 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Thomas Lindrup | MI | 23 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Peter Foldgast | MI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Smith | MI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mattias Jonson | MI | 30 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Mads Jørgensen | MI | 22 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | 30 | 2 | ||
| Kenneth Larsen | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krister Nordin | MI | 27 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 50 | 3 | ||
| Kenneth Rasmussen | MI | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| Mikkel Jensen | MI | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Rasmussen | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Peter Degn | MI | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Thomas Kahlenberg | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Magnus Svensson | MI | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Kim Daugaard | MI | 19 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Søren Krogh | MI | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan Ravn | MI | 22 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 23 | 1 | ||
| Ruben Bagger | AN | 31 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Peter Madsen | AN | 31 | 22 | 1 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Søren Larsen | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Junker | AN | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oumar Barro | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
