Spillere, 2002/2003
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Uffe Pedersen | |||||||||||
| Karim Zaza | MÅ | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 2 | ||
| Mads Toppel | MÅ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Sønksen | FO | 25 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Fernando Derveld | FO | 31 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 27 | 1 | ||
| Mikael Knudsen | FO | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Hemmingsen | FO | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Torben Sangild | FO | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Claus Pedersen | MI | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sune Heilbo | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Casper Kruse | MI | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas D. Schmidt | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Jørgensen | MI | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | ||
| Carsten Hemmingsen | MI | 25 | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 28 | 1 | ||
| Ulrik Johansen | MI | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Jørgensen | MI | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew Tembo | MI | 31 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 2 | ||
| Thomas Lindrup | MI | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| Esben Hansen | MI | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 40 | 2 | ||
| Dennis Siim | MI | 32 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 1 | ||
| Kenneth Møller Pedersen | MI | 30 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Steffen Højer | AN | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mwape Miti | AN | 27 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 5 | ||
| Søren Berg | AN | 27 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Jesper Christiansen | AN | 26 | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
