Spillere, 2004/2005
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Allan Nielsen | |||||||||||
| Morten Cramer | MÅ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Frederiksen | FO | 26 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Sladan Peric | FO | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 75 | 5 | ||
| Billy Berntsson | FO | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Martin Søndergaard | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakob Bresemann | FO | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 34 | 2 | ||
| Peter Hansen | FO | 25 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| Auri Skarbalius | FO | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Anders Dahl Simonsen | MI | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Martin Christensen | MI | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sune Heilbo | MI | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Bojan Tadic | MI | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
| Peter Gravesen | MI | 31 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 29 | 1 | ||
| Morten Avnskjold | MI | 29 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 35 | 2 | ||
| Emil Schouw Pedersen | MI | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rune Hagen | MI | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Allan Nielsen | MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joshua Gowling | MI | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | ||
| Christian "Krølle" Nielsen | MI | 25 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | ||
| Kim Kristensen | MI | 30 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
| Anders Feldstedt | MI | 18 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Kenneth Jørgensen | MI | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Villadsen | MI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Jørgensen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poul Hübertz | AN | 28 | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 58 | 4 | ||
| Ebrima Sowe | AN | 22 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alen Ivano Marcina | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karsten Jensen | AN | 15 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Charles Gbeke | AN | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Jochumsen | AN | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
