Spillere, 2005/2006
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Søren Åkeby | |||||||||||
| Steffen Rasmussen | MÅ | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Morten Hyldgaard | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Høyer | FO | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Hansen | FO | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| Tuomas Aho | FO | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Shane Cansdell-Sherriff | FO | 27 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 53 | 3 | ||
| Richard Henriksson | FO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Kure | FO | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 29 | 1 | ||
| Cheikh Sarr | FO | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Frederik Krabbe | FO | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Michael Lumb | FO | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Jacob Rasmussen | FO | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | ||
| Tobias Grahn | MI | 25 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 25 | 1 | ||
| Thomas Lindrup | MI | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Jens Gjesing | MI | 21 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Carsten Hemmingsen | MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Frost | MI | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Kasper Kure | MI | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2 | ||
| Jonny Hanssen | MI | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 38 | 2 | ||
| Peter Foldgast | MI | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roger Risholt | MI | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1 | ||
| Jamie McMaster | MI | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Navid Dayyani | MI | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 45 | 3 | ||
| Lars Pleidrup | MI | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesper Sørensen | MI | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 54 | 3 | ||
| Anders Kaagh | AN | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Morten 'Duncan' Rasmussen | AN | 19 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 1 | ||
| Jesper Jørgensen | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Tullberg | AN | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Helgi Sigurdsson | AN | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Graulund | AN | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Christer George | AN | 25 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Danilo Arrieta | AN | 15 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Michael Vester | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
