Spillere, 2018/2019
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Thomas Thomasberg | |||||||||||
| Patrik Carlgren | MÅ | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Erik Marxen | FO | 33 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 44 | 2 | ||
| Jonas Bager | FO | 34 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 2 | ||
| Tobias Damsgaard | FO | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Thomsen | FO | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Mikkel Kallesøe | FO | 23 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 38 | 2 | ||
| Björn Kopplin | FO | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Kasper Enghardt | FO | 20 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
| Simon Graves | FO | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Conboy | FO | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 50 | 2 | ||
| Frederik Lauenborg | MI | 20 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Nicolai Poulsen | MI | 32 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 58 | 3 | ||
| Tobias Klysner | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Aaquist | MI | 22 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| André Rømer | MI | 33 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Joel Allanson | MI | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Saba Lobjanidze | MI | 36 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Bruhn | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emil Riis | AN | 29 | 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 51 | 2 | ||
| Marcus Mølvadgaard | AN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikael Boman | AN | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Stokke | AN | 33 | 5 | 6 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Kasper Høgh | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marvin Egho | AN | 28 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
