Spillere, 2021/2022
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Michael Boris | |||||||||||
| 1 | Nicolai Flø | MÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Marcus Bundgaard | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Benicio Peña | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Simon Wæver | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Daniel Gretarsson | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Magnus Riisgaard Jensen | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Maxime Soulas | FO | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| 19 | Pachanga Kristensen | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rúnar Thór Sigurgeirsson | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Andreas Oggesen | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ebube Duru | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tobias Sommer | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Alberto Vogtmann | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rasmus Vinderslev | MI | 27 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sefer Emini | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ivan Nikolov | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Albert Rrahmani | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Mohamed Cherif | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kristall Máni Ingason | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Alexander Lyng | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Matthew Hoppe | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Lirim Qamili | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Tobias Klysner | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Olti Hyseni | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mads Agger | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lawrence Thomas | MÅ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philipp Schmiedl | FO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robin Schouten | FO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Søren Reese | FO | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Jeppe Simonsen | FO | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Duplexe Tchamba Bangou | FO | 26 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Atli Barkarson | FO | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Stefan Gartenmann | FO | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | ||
| Pierre Kanstrup | FO | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bubacarr Sanneh | FO | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emil Holm | FO | 25 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 39 | 2 | ||
| Marc Dal Hende | FO | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | ||
| Mads Albæk | MI | 30 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 37 | 1 | ||
| Emil Frederiksen | MI | 22 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
| Isak Steiner Jensen | MI | 19 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Mads Hansen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolaj Thomsen | MI | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||
| Julius Eskesen | MI | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rilwan Hassan | MI | 26 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Emil Kornvig | MI | 23 | 2 | 6 | 14 | 4 | 0 | 22 | 1 | ||
| Victor Mpindi Ekani | MI | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0 | ||
| Anders K. Jacobsen | AN | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Bård Finne | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faris Moumbagna | AN | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Abdulrahman Taiwo | AN | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
| Kristófer Kristinsson | AN | 20 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Emil Berggreen | AN | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | ||
| Peter Buch Christiansen | AN | 15 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
| Dániel Prosser | AN | 11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
