Spillere, 2022/2023
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Bo Henriksen | |||||||||||
| Elias Olafsson | MÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Lössl | MÅ | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||
| Erik Sviatchenko | FO | 16 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 26 | 1 | ||
| Joel Andersson | FO | 16 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Nikolas Dyhr | FO | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Victor Bak | FO | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Henrik Dalsgaard | FO | 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 55 | 3 | ||
| Juninho | FO | 25 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 1 | ||
| Stefan Gartenmann | FO | 25 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Mads Døhr Thycosen | FO | 24 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 32 | 1 | ||
| Paulinho | FO | 28 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 19 | 1 | ||
| Pontus Texel | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raphael Onyedika | MI | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Aral Simsir | MI | 15 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Dreyer | MI | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Emiliano Martínez | MI | 24 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Kristoffer Olsson | MI | 23 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 26 | 1 | ||
| Valdemar Byskov | MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Kouakou | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evander | MI | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | ||
| Jamiu Musbaudeen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Sørensen | MI | 26 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Emam Ashour | MI | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles | MI | 19 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Armin Gigovic | MI | 15 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||
| Edward Chilufya | AN | 26 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Astrit Selmani | AN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Sory Kaba | AN | 16 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Frederik Heiselberg | AN | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Gustav Isaksen | AN | 31 | 18 | 2 | 17 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||
| Pione Sisto | AN | 12 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Victor Lind | AN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Junior Brumado | AN | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||
