Spillere, 2022/2023
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Andreas Alm | |||||||||||
| Martin Hansen | MÅ | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | ||
| Hans Christian Bernat | MÅ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Bjørn Paulsen | FO | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| Joel King | FO | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Aske Adelgaard | FO | 22 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 71 | 4 | ||
| Omar Jebali | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robin Dahl Öström | FO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Slotsager | FO | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jørgen Skjelvik | FO | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mihajlo Ivančević | FO | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1 | ||
| Nicholas Mickelson | FO | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Kasper Larsen | FO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustav Grubbe | FO | 27 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Jakob Breum | MI | 21 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
| Naatan Skyttä | MI | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emmanuel Sabbi | MI | 19 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||
| Ayo Simon Okosun | MI | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armin Gigovic | MI | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||
| Aron Elís Thrándarson | MI | 26 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Markus Jensen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Frøkjær-Jensen | MI | 28 | 8 | 2 | 19 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| Alen Mustafić | MI | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alasana Manneh | MI | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| Jeppe Tverskov | MI | 30 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 29 | 1 | ||
| Franco Tongya | MI | 21 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Noah Lassen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Ejdum | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charly Nouck | AN | 17 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Yankuba Minteh | AN | 17 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 53 | 3 | ||
| Max Fenger | AN | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Luca Kjerrumgaard | AN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sander Svendsen | AN | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bashkim Kadrii | AN | 25 | 8 | 7 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Kenneth Zohore | AN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agon Mucolli | AN | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Issam Jebali | AN | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
