Spillere, 2023/2024
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trænere: Freyr Alexandersson | |||||||||||
| David Jensen | MÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jannich Storch | MÅ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Kikkenborg | MÅ | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Pascal Gregor | FO | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 1 | ||
| Lucas Hey | FO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Marc Muniesa | FO | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | 1 | ||
| William Kumado | FO | 27 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Lucas Lissens | FO | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Brian Hamalainen | FO | 20 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Kolbeinn Finnsson | FO | 30 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 36 | 2 | ||
| Magnus Riisgaard Jensen | FO | 23 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | ||
| Gustav Mortensen | FO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Storm | FO | 26 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Johan Meyer | FO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Andreas Bjelland | FO | 25 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Lauge Sandgrav | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tochi Chukwuani | MI | 31 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | ||
| Gustav Fraulo | MI | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sanders Ngabo | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gylfi Sigurdsson | MI | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
| Casper Winther | MI | 27 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 58 | 3 | ||
| Parfait Bizoza | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Marcel Rømer | MI | 29 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| Rezan Corlu | MI | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emile Chambo | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonathan Amon | AN | 25 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Opoku | AN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frederik Gytkjær | AN | 28 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Andri Gudjohnsen | AN | 28 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sævar Atli Magnusson | AN | 32 | 5 | 9 | 15 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Nicolai Baden | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enock Otoo | AN | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Zean Dalügge | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfred Finnbogason | AN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
