Spillere, 2024/2025
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Jens Fønsskov Olsen | |||||||||||
| Andreas Hansen | MÅ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Lykke | MÅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus Walker | FO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adamo Nagalo | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Ankersen | FO | 29 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 38 | 2 | ||
| Oliver Villadsen | FO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kian Hansen | FO | 16 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Noah Markmann | FO | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Lucas Hey | FO | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Tobias Salquist | FO | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Svensson | FO | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Erik Marxen | FO | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephen Acquah | FO | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Caleb Yirenkyi | MI | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Villum Berthelsen | MI | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zidan Sertdemir | MI | 31 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Araphat Mohammed | MI | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 42 | 2 | ||
| Mark Brink | MI | 24 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 46 | 2 | ||
| Juho Lähteenmäki | MI | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin Janssen | MI | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mario Dorgeles | MI | 30 | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Rocco Ascone | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sindre Walle Egeli | MI | 31 | 9 | 3 | 19 | 6 | 0 | 32 | 1 | ||
| Jeppe Tverskov | MI | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| Conrad Harder | AN | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Hansen | AN | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milan Iloski | AN | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Ingvartsen | AN | 17 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Lucas Høgsberg | AN | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | ||
| Oliver Antman | AN | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Gustav Wikheim | AN | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Levy Nene | AN | 19 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Benjamin Nygren | AN | 30 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
