Spillere, 2025/2026
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Thomas Nørgaard | |||||||||||
| Nicolai Flø | MÅ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Bundgaard | MÅ | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benicio Peña | MÅ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matti Olsen | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Gretarsson | FO | 27 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 28 | 1 | ||
| Andreas Oggesen | FO | 28 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
| Tobias Sommer | FO | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | ||
| Magnus Riisgaard Jensen | FO | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Pachanga Kristensen | FO | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Maxime Soulas | FO | 31 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | ||
| Simon Wæver | FO | 27 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dalton Wilkins | FO | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
| Ebube Duru | FO | 20 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 40 | 1 | ||
| Rúnar Thór Sigurgeirsson | FO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albert Rrahmani | MI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Bergholt | MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Björklund | MI | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Anders Hoeg | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Mohamed Cherif | MI | 27 | 4 | 15 | 5 | 4 | 1 | 37 | 2 | ||
| Elias Hjort-Pedersen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rasmus Vinderslev | MI | 26 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| Sefer Emini | MI | 21 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
| Ivan Djantou | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Agger | AN | 21 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Matthew Hoppe | AN | 29 | 6 | 6 | 18 | 7 | 0 | 35 | 1 | ||
| Kristall Máni Ingason | AN | 14 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Lirim Qamili | AN | 25 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Alexander Lyng | AN | 28 | 3 | 8 | 17 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| Olti Hyseni | AN | 31 | 5 | 14 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Tobias Klysner | AN | 21 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
