Spillere, 2026/2027
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | KD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Fatah Abdirahman | |||||||||||
| Nicolai Flø | MÅ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Bundgaard | MÅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick Shinton | MÅ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pachanga Kristensen | FO | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Wæver | FO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ebube Duru | FO | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustav Drest Wagner | FO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Gretarsson | FO | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Velkov | FO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | ||
| Dalton Wilkins | FO | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| Alexander Munksgaard | FO | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Andreas Oggesen | FO | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maxime Soulas | FO | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| Brynjar Ingi Bjarnason | FO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2 | ||
| Magnus Riisgaard Jensen | FO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Rasmus Vinderslev | MI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Steen Christensen | MI | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mathias Olesen | MI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anders Hoeg | MI | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sefer Emini | MI | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
| Anders Bergholt | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohamed Cherif | MI | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthew Hoppe | AN | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
| Tobias Klysner | AN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Lyng | AN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teodor Haltvik | AN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lirim Qamili | AN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Osaze De Rosario | AN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ismail Seydi | AN | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| Bubacarr Tambedou | AN | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olti Hyseni | AN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Boison Frimpong | AN | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
