Jubilæum, spiller, kampe
| Navn | Klub | Kampe |
|---|---|---|
| Gift Links | AGF | 175 |
| Andreas Oggesen | SJF | 150 |
| Lucas Lund | VFF | 125 |
| William Clem | FCK | 75 |
| Darío Osorio | FCM | 75 |
| Alexander Lind | FCN | 75 |
| Oliver Ross | SIF | 75 |
| Maxime Soulas | SJF | 75 |
| Kevin Yakob | AGF | 50 |
| Nicolai Flø | SJF | 50 |
| Runar Norheim | FCN | 25 |
| Theo Sander | OB | 25 |
| Jona Niemiec | OB | 25 |
| Ismahila Ouédraogo | OB | 25 |
| Filip Djukic | VFF | 25 |
Jubilæum, spiller, mål
| Navn | Klub | Mål |
|---|---|---|
| Frederik Gytkjær | LBK | 25 |
Jubilæum, træner, kampe
| Navn | Klub | Kampe |
|---|---|---|
| Mike Tullberg | FCM | 25 |
Jubilæum, dommer, kampe
| Navn | Kampe | |
|---|---|---|
| Benjamin W.-Jantzen | 50 | |