| 15.05.1997 | Aalborg Portland Park | 27. runde 1996/1997 |
|---|---|---|
|
0 - 1 (0 - 1) | ![]() |
| 6.975 | Jørgen Johansen | |
| Morten B. Nielsen 0-1 42' | ||
| Søren Andersen | ||
| Michael Giolbas | ||
| Tommy Schram | ||
| Tommy Schram 54' | ||
| Jimmy Nielsen | Kai Larsen | |
| Calle Facius | Kenneth Kastrup | |
| 70' | Peter Poulsen | |
| Torben Boye | Steven Lustü | |
| Morten Lauritsen | Torben Christiansen | |
| Jens Jessen | Gert Nodin | |
| Peter Rasmussen | Michael Giolbas | |
| Thomas Thomasberg | Tommy Schram | |
| Jesper Grønkjær |
Ulrik Drost | |
| Søren Andersen |
Morten B. Nielsen | |
| 46' | Jimmy Kastrup | |
| 24 år 360 dage | 27 år 333 dage | |
| 46' | 54' | |
| 70' | 69' | |
| Per Westergaard | Ole Mørk | |
Ib Simonsen
| ||
Peter Frank
| ||
|
||



