| 04.10.1998 | Lyngby Stadion | 10. runde 1998/1999 |
|---|---|---|
|
2 - 3 (1 - 2) | ![]() |
| 1.288 | Steen Knudsen | |
| Morten Poulsen 0-1 34' | ||
| 39' 1-1 Lennart Lynge Larsen | ||
| Morten Poulsen 1-2 45' | ||
| 55' 2-2 Søren Hermansen | ||
| Morten Poulsen 2-3 84' | ||
| Jakob Glerup Nielsen 28' | ||
| Martin Nielsen 67' | ||
| Bo Andersen |
Arek Onyszko![]() | |
| 46' | Jakob Glerup Nielsen | |
| Morten Petersen | Morten Hamm | |
| Lennart Lynge Larsen | Henrik Kastbjerg | |
| Nichlas Hindsberg | Claus Struck | |
| Henrik Pedersen |
Peter Rasmussen | |
| Martin Johansen | Morten Poulsen | |
| Carsten Fredgaard | Martin Nielsen | |
| 71' |
Klaus Kærgård | |
| Martin Birn | Heine Fernandez | |
| Søren Hermansen | Palle Sørensen | |
| 24 år 215 dage | 27 år 96 dage | |
| 46' | 62' | |
| 71' | 67' | |
| Poul Hansen | Ove Christensen | |
Carsten Dethlefsen
| ||
Jimmi Lüthje
| ||
|
||




